Jumborun op 19 augustus in Torhout

Patrick Demarest

06/07/2017
Actua straat/wijk vereniging

IMG_7827

Wat?

Op 19 augustus 2017 ontvangt Torhout opnieuw de Jumbo Run. Meer dan 160 bestuurders van een zijspanmotor uit verschillende landen bezorgen de bewoners van het Dominiek Savio Instituut dan opnieuw een onvergetelijke dag! Alles draait om de vriendschap tussen motorijder en passagier. Sommigen onder hen rijden al meer dan 40 jaar samen! Deze run is dan ook de grootste en oudste run van België!

Elk jaar kiest de organisatie een gemeente of stad waar ze even halt houden om te pauzeren en voor de 47ste editie van dit jaar is dat (na 1991, 2006 en 2011) voor de 4de keer sinds 1971: Torhout!

Ochtendprogramma

9 uur - Vetrek in Gits

10u - Vertrek van de 47ste Belgische Jumbo Run richting Torhout

10.20 uur - Eerste passage door Torhout

10.50 uur- Tweede passage door Torhout

11.40 uur - Derde passage en aankomst via Wijnendale

11.50 uur - Aankomst aan de Mast

Programma in Torhout

12 uur - Middagmaaltijd met verwelkomende randanimatie rondrijdende zaalanimatie en muzikale omkadering dankzij Die Freundschafts Blaskapelle

13 uur- Huldiging motorijders

14 uur - Geanimeerde stoet naar het stadscentrum en bezoek aan de augustuskermis

16.30 uur - Terug naar de motor

17 uur - Uitzwaaien Jumbo Run 2017

Helpen?

Stad Torhout roept alle bewoners, verenigingen en andere organisaties op om de deelnemers en bestuurders van de 47ste Jumbo Run aan te moedigen met muziek, vlaggen, spandoeken…

Het logo van de Jumbo Run is een olifant, wees hier dus zeker creatief mee!

Wil je ook een handje toesteken voor, tijdens of na de middagmaaltijd in de Mast? Stuur dan als de bliksem uw gegevens naar vrijetijdshuis@torhout.be

Winnaar tekenwedstrijd

Voor het ontwerp van de affiches en jaarlijkse stickers (zoals op de voorpagina van deze bundel) werd een tekenwedstrijd georganiseerd in de Torhoutse scholen. De Revinze, de Oefenschool en Drie Koningen deden mee.
Emme Declerck (Windmolenstraat 14 – 8820 Torhout) van klas 5B uit Basisschool de Revinze won! Zij mag samen met een vriendje of vriendinnetje heel de dag mee in één van de motors. De rest van de top-10-winnaars is welkom om vanaf 14u aan te sluiten om gratis mee te genieten van de kermis in het centrum.
tekeningjumborun

Parcours naar Torhout

Gemeente Reisweg Km Timing
VERTREK Domein Kasteel 0.0 km 10 : 00
Gits Koolskampstraat 0.1 km 10 : 00
Koolskampstraat 0.4 km 10 : 00
Stationstraat 0.8 km 10 : 01
Singellaan 2.5 km 10 : 05
Gitsbergstraat 2.8 km 10 : 05
Grijspeerdstraat 3.1 km 10 : 06
Torhoutstraat 3.2 km 10 : 06
Sint-Henricus Sint- Henricusstraat 5.7 km 10 : 11
Rijksweg 6.7 km 10 : 13
Lichtervelde Kortemarkstraat 7.2 km 10 : 14
Ringlaan 8.1 km 10 : 16
Stegelstraat 10.1 km 10 : 20
Statiestraat 11.1 km 10 : 22
Burg. Callewaertlaan 11.5 km 10 : 23
Ketelbuiserstraat 11.7 km 10 : 23
Kasteelstraat 14.4 km 10 : 28
Torhout *Parkstraat 14.9 km 10 : 29
*Tulpenstraat 15.7 km 10 : 31
*Koolskampstraat 16.0 km 10 : 32
Schavelarestraat 16.4 km 10 : 32
Kwaplastraat 16.6 km 10 : 33
Ruddevoordestraat 18.0 km 10 : 36
Vrijgeweidestraat 20.2 km 10 : 40
Ruddervoorde Torhoutsestraat 20.3 km 10 : 40
Hogestraat 22.9 km 10 : 45
Oude Veldegemstraat 25.5 km 10 : 51
Veldegemstraat 25.7 km 10 : 51
Koningin Astridstraat 25.8 km 10 : 51
Rembertstraat 26.9 km 10 : 53
Rozeveldstraat 28.8 km 10 : 57
Torhout Keibergstraat 30.3 km 11 : 00
Sint - Jozefstraat 32.5 km 11 : 05
Bruggestraat 32.8 km 11 : 05
Vestingstraat 33.0 km 11 : 06
Aartrijkestraat 33.1 km 11 : 06
Sint - Rembertslaan 33.4 km 11 : 06
Revinzestraat 34.5 km 11 : 08
Makeveldstraat 35.8 km 11 : 11
Edewallestraat 35.9 km 11 : 11
Kortemark Meerlandstraaat 38.0 km 11 : 16
Ichtegemstraat 39.3 km 11 : 18
Ichtegem Kortemakrstraat 39.6 km 11 : 19
Arthur Coussensstraat 42.1 km 11 : 24
Markt 43.9 km 11 : 26
Engelstraat 44.0 km 11 : 28
Zuidstraat 45.8 km 11 : 31
Aartrijke Ichtegemsestraat 48.8 km 11 : 37
Eernegemsestraat 50.0 km 11 : 40
Wijnendale Steenstraat 50.7 km 11 : 41
Zeeweg Zuid 51.9 km 11 : 43
Sparappelstraat 52.9 km 11 : 45
Steenstraat 53.9 km 11 : 47
Alberic Deleustraat 54.6 km 11 : 49
Kloosterstraat 54.7 km 11 : 49
Camiel Meysmanstraat 54.9 km 11 : 50
Wijnendalestraat 55.1 km 11 : 50
Torhout Zeeweg 57.7 km 11 : 55
  Steenveldstraat 58.6 km 11 : 57
  Aartrijkestraat 58.8 km 11 : 58
Industrielaan 59.8 km 11 : 59
AANKOMST De Mast 60.6 km 12 : 01

* Te herbekijken wegens wegenwerken