Lokaal bestuur Torhout bezorgde ons deze lijst van voedingswinkels die open zijn tijdens tijden van Corona. Sommigen blijven open, anderen zijn enkel afhaalpunten.
Enkel de grootwarenhuizen (die sowieso open zijn) staan er niet tussen.
Let wel: deze lijst wordt continu aangepast, winkels die toch hun deuren sluiten of andere openingsuren verkiezen,…
Lijst is steeds te raadplegen op https://www.torhout.be/reserveer-en-winkel-lokaal
Naam zaak | Adres | Telefoonnummer | Openingsuren | Opmerkingen |
Belbi | Oostendestraat 282 | 0476 44 72 45 | 14u-18u | Open |
Bakkerij Devriendt | Oostendestraat 266 | 050 21 11 49 | 7u-12u30 13u30-18u30 | Open |
Bakkerij Dewilde | Alberic Deleustraat | 050 21 27 69 | 8u-19u | Open |
Bakkerij Driekoningen | Driekoningenstraat | 050 21 56 76 | 7u30 - 19u00 | Open |
Bakkerij Dupon | Alberic Deleustraat 42 | 050 22 38 48 | 7u - 13u 13u30 - 18u | Open |
Bakkerij Guy | Zuidstraat 29 | 050 69 79 69 | 6u30-18u | Open |
Bakkerij Kerkhove | Ruddervoordestraat 135 | 050 68 33 88 | 6u30-18u30 | Open |
Bakkerij Martine | Rijksweg 33 | 051 72 38 58 | 7u10 - 19u | Open |
Bakkerij Peter Poiz | Oostendestraat 93 | 050 21 21 95 | 7u - 19u | Open |
Bakkerij Stefaan | Oostendestraat 52 | 050 21 24 42 | 6u30-12u30 13u30-18u30 | Open |
Bakkerij Stefaan | Zwevezelestraat 7 | 050 21 24 42 | 6u30-12u30 13u30-18u30 | Open |
Broodgenot | Breidelstraat 12 | 050 22 22 30 | 7u30-18u | Open |
China Garden | Bruggestraat 10 | 050 21 72 28 | 11u30-13u30 17u-21u30 | Enkel telefonisch bestellen |
Chocolatier Dumon | Aartrijkestraat 93 | 050 22 16 22 | 9u-18u | Telefonisch bestellen - kan ook aan huis worden geleverd |
De pastabar | Spinneschoolstraat 3 | 050 21 65 50 | 11u-13u30 17u -20u | Open |
De Zeeleeuw | Oostendestraat 44 | 050 32 23 28 | 9u - 12u30 14u - 18u | Open - Op zondagvoormiddag enkel op bestelling |
Dierenspeciaalzaak De Watertoren | Bruggestraat 154 | 050 22 35 95 | 8u30 - 18u30 | Open |
Dorpsslagerij Joeri | Consciencestraat 67 | 050 67 88 09 | 8u - 12u30 14u - 18u30 | Open |
Eethuis Socrates | Oostendestraat 36 | 050 22 10 30 | vrij-, zat-, en zondagavond | Telefonische te bestellen voor 18 uur |
Fijnbakkerij Lieven | Revinzestraat 58 | 050 22 02 26 | 6u30 - 18u30 | Open |
Forum restaurant | Rijksweg 42 | 051 72 54 85 | 12u - 19u | Enkel traiteurdienst |
Frituur Twiety | Ruddervoordestraat 111 | 050 22 11 86 | 11u30 - 13u30 17u - 21u | Enkel telefonisch te bestellen |
Fruitgarden | Oostendestraat 13 | 0498 14 39 42 | 8u30-12u30 13u30-18u | Open |
Kaashalle | Steenstraat 12A | 0471 83 83 83 | Telefonisch of via e-mail bestellen (info@kaashalle.be Afhalen of thuislevering | |
Kwaliteitsslagerij Moyaert | Rijselstraat 6 | 050 21 26 27 | 7u30 - 19u30 | Open |
Mostaard Wostyn | Conscienceplein 7 | 050 21 23 00 | 8u30 - 12u 13u30 - 18u | Open |
Origin'O | Industrielaan 3 | 050 22 20 97 | 9u-12u 14u - 18u | Open |
Panos | Breidelstraat 1 | 0478 26 55 99 | 7u - 18u | Open |
Puur Genieten | Sint-Rembertlaan 28 | 050 70 39 71 | Enkel op bestelling | Thuis te bereiden menu |
Red Rooster | Stationsstraat 15 | 050 21 75 41 | 11u30-13u30 17u-21u30 | Open - Enkel ter plaatse bestellen of via www.redrooster.be |
Slagerij Jelle | Rijselstraat 139 | 050 21 21 65 | 8u-12u30 14u-18u30 | Enkel telefonisch of online bestellen via www.meattime.be/slagerijjelle |
Slagerij Pierloot | Burg 5 | 050 21 24 56 | 8u - 13u 14u tot 18u | Open |
Slagerij Renmans | Zwevezelestraat 16 | 050 21 35 57 | 8u30-19u | Open |
Slagerij Roel | Don Boscoplein 7 | 050 22 20 01 | 7u30-12u30 13u30-18u30 | Open |
Smoking Cue | Hofstraat 14 | 0468 18 16 17 | Bestelling telefonisch doorgeven voor 19u | |
t Croissanske | Oostendestraat 5 | 050 21 61 61 | Open | |
t Groentenhuisje | Oostendestraat 376 | 0471 02 13 59 | Enkel op afspraak en online | Bestellingen kunnen afgehaald of geleverd worden mits afspraak |
Traiteur Hans | Rijksweg 37 | 051 72 39 20 | 7u-12u30 13u30 - 18u | Open |
Vogelhandel Sandra | Bollestraat 59 | 050 21 34 73 | 8u30-12u30 13u30-18u | Open |
Wild Pig Farm | Roeselaarseweg 45 | 0494 89 72 36 | Telefonisch bestellen of via de facebookpagina |
Tabel onder voorbehoud van aanpassingen (datum 1 april 2020) Alle info: economie@torhout.be