De winnaars van de batjesbonnen worden persoonlijke op de hoogte gebracht
| WINNEN EEN BATJESBON VAN 50 EURO | |
| Ameye | Janne |
| Baert | Stéphanie |
| Beirnaert | Annelien |
| Bethune | Karien |
| Bogaert | Nancy |
| Boussery | Michiel |
| Bulteel | Nikky |
| Casteleyn | Eva |
| Claerhout | Kiliano |
| Clauw | Christina |
| Clybouw | Carine |
| Cocquyt | Annemie |
| Cordie | Sebastiaan |
| De Cuyper | Simon |
| De Marière | Xavier |
| De Reviere | Bo |
| Debaillie | Céline |
| Degryse | Gregory |
| Deknock | An |
| Delcourt | Lea |
| Deleersnijder | Ilse |
| Demets | Lize |
| Deroo | Linda |
| Desender | Sandrine |
| Dutry | Isabel |
| Eggers | Lara |
| Gevaert | Annelies |
| Gevaert | Sarah |
| Kadel | Sita |
| Kellner | Jennifer |
| Knockaert | Charlotte |
| Masschelein | Natasja |
| Moyaert | Dirk |
| Peeren | Christine |
| Puype | Nancy |
| Raes | Suzy |
| Sinnaeve | Kristien |
| Strobbe | Els |
| Swyngedouw | Lowie |
| Van Eecke | Ariane |
| Vanbelle | Jarne |
| Vanbesien | Charles |
| Vanclooster | Katleen |
| Vandeputte | Magda |
| Vanderhaeghe | Fanny |
| Vandermeersch | Sara |
| Vandervorst | Steven |
| Vanhuyse | Ludo |
| Vanmaele | Dries |
| Vansteelandt | Filip |
| Verleye | Louise |
| Werbrouck | Nadine |
| Willems | Emilie |
| WINT EEN REISCHEQUE TER WAARDE VAN 500 EURO | |
| Deroo | Linda |
| Vandendriessche | Rebecca |
| WINKELKAR T.W.V. 3000 EURO | |
| Cattrysse | Joline |